|
|
| MOQ: | 1 zestaw |
| Price: | Negotiate |
| Szczegóły pakowania: | Eksportuj standardowy drewniany futerał |
| Czas dostawy: | 30-35 dni |
|
|
| MOQ: | 1 zestaw |
| Price: | Negotiate |
| Szczegóły pakowania: | Eksportuj standardowy drewniany futerał |
| Czas dostawy: | 30-35 dni |
Szybkie Szczegóły:
| Rodzaj | Maszyna do formowania plastikowych pokrywek |
| Aplikacje | Plastikowy kubek, papierowy kubek |
| Materiał do pakowania | PVC, PS. ZWIERZĘ DOMOWE |
| Certyfikat | CE |
| Po służbie | Inżynierowie dostępni do obsługi maszyn za granicą |
| Szczegóły dotyczące opakowania | Skrzynia ze sklejki jest zwykłym opakowaniem eksportowym, może również pakować zgodnie z wymaganiami klienta |
| Czas dostawy | 30 dni po otrzymaniu zaliczki |
Opis:
DPP-450W Maszyna do formowania plastikowych pokrywek z tworzywa sztucznego jest najnowszym modelem z tworzywa sztucznego Maszyna do pokrywek, to jest nowy model Plastikowa maszyna do pokrywek ze sterowaniem PLC, regulacja enkodera, trakcja serwomechaniczna Surowiec itp. Również ten typ maszyny z dużym obszarem formowania, który zwiększa wydajność maszyny Pojemność.
Oszczędzaj surowce, oszczędzaj czas, działaj stabilnie i bezpiecznie. Nasz nowy model plastikowej pokrywy jest bardzo popularny na rynku.
Specyfikacja :
| przedmiotów | Maszyna do termoformowania z tworzywa sztucznego DPP-450W |
| Szybkość dziurkowania | 15-45 ciosów / min |
| Max. Tworząc rozmiar | 430 * 280 mm |
| Max. Głębokość formowania | 50 mm |
| Max. Szerokość materiału | 450 mm |
| Zakres suwu | 100-280 mm |
| Skompresowane powietrze | 0,4-0,7Mpa |
| Chłodzenie formy | Woda z kranu 60L / H / woda z recyklingu |
| Całkowita moc | 8,2Kw |
| Moc silnika głównego | 2,2Kw |
| Grubość materiału | 0,15-1 mm |
| Całkowity wymiar | 2900 * 1000 * 1800MM |
| Wielkość opakowania | 3100 * 1100 * 1900MM |
| Waga | 1200 KG |
| Napięcie | 380V / 220V 50HZ |
Aplikacje:

Przewaga konkurencyjna: