![]() |
MOQ: | 1 zestaw |
Price: | negotiate |
Szczegóły pakowania: | Eksportuj standardowe opakowanie |
Czas dostawy: | 30 dni |
![]() |
MOQ: | 1 zestaw |
Price: | negotiate |
Szczegóły pakowania: | Eksportuj standardowe opakowanie |
Czas dostawy: | 30 dni |
Wprowadzenie:
Jednostronne maszyny do produkcji kubków na papiery z powłoką PE to urządzenie, które może wytwarzać jednorazowe papierowe kubki PE. Jeśli dodać ultradźwiękowe, to może użyć dwustronnych papierowych kubków PE, które w porównaniu z oryginalną jednostronną papierową miseczką PE, ta maszyna ma lepszą jakość i piękny wygląd z funkcją spawania ultradźwiękowego. Prędkość obrotowa wynosi od 55-75 sztuk / min. Te papierowe kubki nadają się zarówno do picia na ciepło, jak i na zimno, takich jak coca-cola, lody i kawa itp. Używamy także ultradźwiękowego urządzenia Tajwanu w podwójnej miseczce z papierem powlekanym PE, więc jakość jest lepsza niż w przypadku innych firm w tej samej dziedzinie.
Specyfikacja techniczna:
Model | JBZ-OCH12 Maszyna do produkcji kubków papierowych | JBZ-OCH12 System otwartych krzywek Grzałka ultradźwiękowa | |||
Rozmiar kubka papierowego | 3 ~ 12 OZ (wymienialna forma 50 ml ~ 330 ml) | ||||
Surowiec | Tylko papier jednostronnie powlekany PE (popularny w przypadku kubków do napojów gorących) | Jeden lub dwa papier powlekany PE (Popularne na kubki do napojów gorących i zimnych) | |||
Odpowiednia gramatura papieru | 140gsm-250 GSM | 140gsm --- 350gsm | |||
Oceniona produktywność | 60-65 sztuk / min | ||||
Całkowita moc | 4,8 kW | 6 KW | |||
Źródło prądu | 50/60 HZ, 380 V / 220 V (lepsze wykorzystanie 380 V, 3 fazy) lub specjalne zapotrzebowanie mocy. | ||||
NW / GW | 1800Kg / 1850Kg | ||||
Źródło powietrza roboczego: | Nie ma potrzeby dostarczania powietrza | Ciśnienie powietrza: 0,4 MPa; Wydajność powietrza: 0,6 m³ / minutę Potrzebujesz kupić sprężarkę powietrza (według użytkownika) | |||
Rozmiar paczki (L * W * H) | 2750 * 1300 * 1750 mm | ||||
Spawanie boczne kubka | Grzejnik miedziany | Grzałka ultradźwiękowa | |||
Uszczelka | Zdatny do żeglugi drewniany futerał | ||||
OEM (producent oryginalnego wyposażenia) jest mile widziany w naszej fabryce |
System otwartej kamery kubkowej VS. Gear Box System Cup Machine
1. Używamy systemu otwartych krzywek do pracy maszyny, które utrzymują maszynę przy dużej prędkości bez żadnych problemów (długa żywotność, bez zepsucia).
Skrzynia biegów do uruchomienia maszyny. Prędkość działa od 40 do 50 szt. Na minutę, jeśli prędkość wzrasta Wyjątkowo łatwa praca przekładni.
Pls nie zauważyć: system otwartych krzywek lub system skrzyni biegów jest sercem maszyny z kubkiem papierowym, jeśli jest zepsuta maszyna bezpośrednio nie ma zastosowania, bardzo trudne do naprawienia.