|
|
| MOQ: | 1 zestaw |
| Price: | USD 17000USD to 18000USD Each set |
| Szczegóły pakowania: | Eksportuj standardową drewnianą skrzynkę |
| Czas dostawy: | 40 dni |
|
|
| MOQ: | 1 zestaw |
| Price: | USD 17000USD to 18000USD Each set |
| Szczegóły pakowania: | Eksportuj standardową drewnianą skrzynkę |
| Czas dostawy: | 40 dni |
W pełni automatyczna wysokiej jakości jednorazowa maszyna do produkcji kubków papierowych
JBZ-OCM12 Szybki ultradźwiękowy podgrzewacz do kubków papierowych może zakończyć cały proces, w tym podawanie papieru, uszczelnianie boczne, dziurkowanie i podawanie dna kubka, ogrzewanie, radełkowanie, zwijanie kubka, układanie kubków.
Przyjmuje system otwartej krzywki, wysoką precyzję, dużą moc wyjściową i długą żywotność. Sterowanie PLC i ekran dotykowy, łatwa regulacja parametru i łatwa obsługa.Maszyna może pracować stabilnie z prędkością 80 sztuk na minutę bez żadnych problemów.
Te papierowe kubki nadają się zarówno do picia na ciepło, jak i na zimno, takich jak coca cola, lody ikawa itp.
| Model | Maszyna do kubków papierowych o dużej prędkości z pojedynczą płytą z otwartą krzywką JBZ-OCM12 | |
| Rozmiar kubka papierowego | 2 ~ 16 uncji (wymienna forma, maksymalna wysokość kubka: 135 mm, maksymalna szerokość dna: 70 mm) | |
| Prędkość znamionowa | 75-85 sztuk/min (prędkość zależna od rozmiaru kubka, jakości i grubości papieru), kubek papierowy 9 uncji, 280GSM Stabilna prędkość obrotowa 80 sztuk na minutę | |
| Surowiec | Tylko jednostronnie powlekany papier PE (popularny w przypadku kubków na gorące napoje) | Jedno- lub dwustronnie powlekany papier PE (Popularne dla kubków z gorącymi i zimnymi napojami) |
| Odpowiednia gramatura papieru | 140~250gsm | 140-350gsm |
| Źródło prądu | 50/60 HZ, 380 V/220 V (lepiej użyj 380 V, 3 fazy) lub specjalna moc wymóg |
|
| Całkowita moc | 4 kW | 6KW |
| Waga całkowita | GW/NW: 1800 kg/1700 kg | |
| Rozmiar opakowania (dł. * szer. * wys.) | 2100 * 970 * 1700 mm (rozmiar opakowania maszyny), 1250 * 860 * 1860 mm (rozmiar opakowania maszyny liczącej) | |
| Robocze źródło powietrza | Nie ma potrzeby dostarczania powietrza | Ciśnienie powietrza: 0,4Mpa; Wydajność powietrza: 0,6 m³/minutę Musisz kupić sprężarkę powietrza (według użytkownika) |
| Spawanie boczne kubka | Grzejnik miedziany | Grzałka ultradźwiękowa |
| Ogrzewanie dolne kubka | Radełkowanie grzejnika | 1-stronny papier PE przez radełkowanie nagrzewnicy; Dwustronny papier PE przez fajne urządzenie (kółko woda) moletowanie |
| Radełkowanie dna kubka | Radełkowanie nagrzewnicy (jeśli używany jest pojedynczy papier powlekany PE) | |
![]()
![]()
![]()
![]()
Dzięki zastosowaniu silników znanych marek gwarantowana jest jakość akcesoriów
1 1 rok serwisu gwarancyjnego.
1 ZapewniamyPłyta CD z obsługą i konserwacją.