|
|
| MOQ: | 1 zestaw |
| Price: | USD 17000USD to 18000USD Each set |
| Szczegóły pakowania: | Eksportuj standardową drewnianą skrzynkę |
| Czas dostawy: | 40 dni |
|
|
| MOQ: | 1 zestaw |
| Price: | USD 17000USD to 18000USD Each set |
| Szczegóły pakowania: | Eksportuj standardową drewnianą skrzynkę |
| Czas dostawy: | 40 dni |
![]()
W pełni serwo-sterowana maszyna do produkcji kubków papierowych dodatkowo zwiększa automatyzację produkcji, wykorzystując cyfrowy system sterowania do precyzyjnego monitorowania w czasie rzeczywistym i zapewnienia stabilnej pracy na każdym etapie.Jej szybka technologia napędu serwo umożliwia produkcję ponad 200 kubków na minutę, przy jednoczesnym zachowaniu niskiego poziomu hałasu i wibracji, co czyni ją idealną do długotrwałej, ciągłej pracy. Inteligentny system kontroli temperatury precyzyjnie reguluje temperaturę zgrzewania, aby zapobiec deformacji materiału lub słabej przyczepności, zapewniając trwałą i estetyczną jakość kubków.
Ponadto maszyna przyjmuje znormalizowane konstrukcje form i jest kompatybilna z różnymi ekologicznymi materiałami (takimi jak papier powlekany PLA), spełniając międzynarodowe wymagania rynku dotyczące zrównoważonych produktów.
opis produkcji
| Model | MYC-180S Inteligentny model w pełni serwo-sterowanej maszyny do produkcji kubków papierowych |
| Zgrzewanie boczne kubka | Grzałka ultradźwiękowa |
| Specyfikacje produktu | 4 0z-16 0z |
| Prędkość znamionowa | 160-180 szt./min |
| Surowiec | Papier laminowany PE/podwójny PE/PLA, papier aluminiowy |
| Grubość | 0,27 mm-0,44 mm |
| Skonfiguruj zasilanie | 35 KW |
| Rzeczywiste zużycie energii | 22 KW |
| Zużycie gazu | 0,5 m³/min |
| Minimalne ciśnienie | 0,6 kgf/c㎡ |
| Jakość | 3200 kg |
| Wymiary urządzenia | 3700 mm x 1600 mm x 1900 mm |
Szczegóły produkcji
![]()
1.2 razy obrotowa jednostka radełkowania dna: