|
|
| MOQ: | 1 zestaw |
| Price: | USD 17000USD to 18000USD Each set |
| Szczegóły pakowania: | Eksportuj standardową drewnianą skrzynkę |
| Czas dostawy: | 40 dni |
|
|
| MOQ: | 1 zestaw |
| Price: | USD 17000USD to 18000USD Each set |
| Szczegóły pakowania: | Eksportuj standardową drewnianą skrzynkę |
| Czas dostawy: | 40 dni |
![]()
W pełni serwo-sterowana maszyna do kubków papierowych posiada inteligentny system sterowania, zapewniający precyzyjne cyfrowe zarządzanie całym procesem produkcji.Wyposażona w wysokowydajny system napędu serwo, osiąga maksymalną prędkość produkcji 200 kubków na minutę, zapewniając stabilną i niezawodną pracę. Innowacyjny moduł inteligentnej kontroli temperatury automatycznie dostosowuje parametry zgrzewania w czasie rzeczywistym, aby zapewnić estetyczne i trwałe formowanie kubków.
Dzięki znormalizowanej konstrukcji formy do szybkiej wymiany, maszyna jest kompatybilna z różnymi ekologicznymi materiałami, w tym papierem powlekanym PLA, spełniając wymagania zielonej produkcji. Modułowa struktura maszyny zapewnia łatwą konserwację, a wbudowana funkcja zdalnego monitorowania ułatwia wdrożenie inteligentnej fabryki.
opis produkcji
| Model | Inteligentny model MYC-180S, w pełni serwo-napędzana maszyna do kubków papierowych |
| Zgrzewanie boczne kubka | Grzałka ultradźwiękowa |
| Specyfikacje produktu | 4 oz-16 oz |
| Prędkość znamionowa | 160-180 szt./min |
| Surowiec | Papier laminowany PE/podwójny PE/PLA, papier aluminiowy |
| Grubość | 0,27 mm - 0,44 mm |
| Konfiguracja zasilania | 35 kW |
| Rzeczywiste zużycie energii | 22 kW |
| Zużycie gazu | 0,5 m³/min |
| Minimalne ciśnienie | 0,6 kgf/cm² |
| Waga | 3200 kg |
| Wymiary urządzenia | 3700 mm x 1600 mm x 1900 mm |
Szczegóły produkcji
![]()
1.2-krotna obrotowa jednostka karbowania dna: