|
|
| MOQ: | 1 zestaw |
| Price: | USD 17000USD to 18000USD Each set |
| Szczegóły pakowania: | Eksportuj standardową drewnianą skrzynkę |
| Czas dostawy: | 40 dni |
|
|
| MOQ: | 1 zestaw |
| Price: | USD 17000USD to 18000USD Each set |
| Szczegóły pakowania: | Eksportuj standardową drewnianą skrzynkę |
| Czas dostawy: | 40 dni |
![]()
W pełni serwonapędowa inteligentna maszyna do produkcji kubków papierowych w innowacyjny sposób integruje trzy kluczowe technologie: System sterowania AI osiąga ultraprecyzyjne pozycjonowanie z dokładnością ±0,05 mm, umożliwia stabilną produkcję z dużą prędkością 220 kubków/minutę i zawiera technologię oszczędzania energii, która zmniejsza zużycie energii o 25% - wyznaczając nowy punkt odniesienia dla inteligentnej produkcji kubków.
opis produkcji
| Model | MYC-180S Inteligentny model w pełni serwonapędowej maszyny do produkcji kubków papierowych |
| Zgrzewanie boczne kubka | Grzejnik ultradźwiękowy |
| Specyfikacje produktu | 4 0z-16 0z |
| Prędkość znamionowa | 160-180 szt./min |
| Surowiec | Papier laminowany PE/podwójny PE/PLA, papier aluminiowy |
| Grubość | 0,27 mm-0,44 mm |
| Skonfiguruj zasilanie | 35 kW |
| Rzeczywiste zużycie energii | 22 kW |
| Zużycie gazu | 0,5 m³/min |
| Minimalne ciśnienie | 0,6 kgf/c㎡ |
| Jakość | 3200 kg |
| Wymiary urządzenia | 3700 mm x 1600 mm x 1900 mm |
Szczegóły produkcji
![]()
1.2 razy obrotowa jednostka radełkowania dna: